2011年3月11日、宮城県沖を震源とする国内観測史上最大の「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」が発生しました。
被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
「マグニチュード」は、地震そのものの大きさ(規模)を表すものさしです。
一方「震度」は、ある大きさの地震が起きた時のわたしたちが生活している場所での揺れの強さのことを表します。
| 1945年 | 三河地震 | M6.8 | 死者・行方不明者 2,306人、津波あり |
|---|---|---|---|
| 1946年 | 南海地震 | M8.0 | 死者・行方不明者 1,443人 房総から九州にかけて津波 |
| 1948年 | 福井地震 | M7.1 | 死者・行方不明者 3,769人 この地震を機に気象庁が震度7を制定 |
| 1952年 | 十勝沖地震 | M8.2 | 死者・行方不明者 33人 北海道から東北に津波 |
| 1952年 | 大聖寺沖地震 | M6.5 | 死者7人 |
| 1952年 | 吉野地震 | M6.7 | 死者9人 |
| 1956年 | 白石地震 | M6.0 | 死者1名、蔵王山噴火のデマにより混乱 |
| 1961年 | 北美濃地震 | M7.0 | 死者8人 |
| 1962年 | 宮城県北部地震 | M6.5 | 死者3人 |
| 1964年 | 新潟地震 | M7.5 | 死者26人 |
| 1968年 | 日向灘地震 | M7.5 | 死者1人 |
| 1968年 | 十勝沖地震 | M7.9 | 死者・行方不明者52人 |
| 1973年 | 根室半島沖地震 | M7.4 | 津波あり |
| 1974年 | 伊豆半島沖地震 | M6.9 | 最大震度5、死者30人 |
| 1978年 | 伊豆大島近海地震 | M7 | 最大震度5、死者25人 |
| 1978年 | 宮城県沖地震 | M7.4 | 最大震度5、死者28人。津波あり |
| 1983年 | 日本海中部地震 | M7.7 | 最大震度5、死者104人 |
| 1984年 | 長野県西部地震 | M6.8 | 最大震度6、死者29人 |
| 1993年 | 北海道南西沖地震 | M7.8 | 最大震度5、死者・行方不明者230人。 奥尻島などに津波 |
| 1994年 | 北海道東方沖地震 | M8.2 | 最大震度6、死者・行方不明者11人 |
| 1994年 | 三陸はるか沖地震 | M7.6 | 最大震度6、死者3人 |
| 1995年 | 阪神・淡路大震災 | M7.3 | 最大震度7、死者・行方不明者6,437人 |
| 2003年 | 十勝沖地震 | M8.0 | 最大震度6、死者2人 |
| 2004年 | 紀伊半島南東沖地震 | M7.4 | 最大震度5 |
| 2004年 | 新潟県中越地震 | M6.8 | 最大震度7。死者68人 |
| 2004年 | 釧路沖地震 | M7.1 | 最大震度5 |
| 2005年 | 福岡県西方沖地震 | M7.0 | 最大震度6。死者1人 |
| 2005年 | 宮城県南部地震 | M7.2 | 最大震度6 |
| 2005年 | 三陸沖地震 | M7.1 | 最大震度3 |
| 2007年 | 能登半島地震 | M6.9 | 最大震度6、死者1人 |
| 2007年 | 新潟県中越沖地震 | M6.8 | 最大震度6 |
| 2008年 | 岩手・宮城内陸地震 | M7.2 | 最大震度6、死者・行方不明者23人 |
| 2009年 | 駿河湾地震 | M6.5 | 最大震度6、死者1人 |
| 2010年 | 沖縄本島近海で地震 | M7.2 | 最大震度5 |
| 2010年 | 父島近海で地震 | M7.4 | 最大震度4 |
| 2011年 | 東北地方太平洋沖地震 | M9.0 | 日本の地震観測史上最大 |
地震は天災であり、到来を事前に抑えることはできませんが、地震の被害に対しては、少しでもあなたとあなたの家族を守られる様に準備することは可能です。
1995年の阪神淡路大震災の時には、昭和56年に改正された新耐震基準法以前に建てられた建物に被害が集中おります。
住宅の3軒に1軒は耐震不足と言われています。火災や津波に対しての準備は難しいですが、耐震に対しては整備することが可能なのです。お早めに耐震補強をしておくことをお勧め致します。
Copyright 【マグニチュードとは?】戦後の大きな地震一覧サイト 2010